Quantity: | |
---|---|
Mode | Screw Diameter | L/D | Rotary Speed | Power | Output |
TSH-40B | 41mm | 32-52 | 600 r/min | 45-55 | 150-220kg/h |
TSH-52B | 51.5mm | 32-60 | 600 r/min | 90-132 | 270-400kg/h |
TSH-65B | 62.4mm | 32-64 | 600-800 r/min | 110-160 | 350-500kg/h |
TSH-75B | 71mm | 32-64 | 600-800 r/min | 200-250 | 600-800kg/h |
TSH-95B | 93mm | 32-64 | 600-800 r/min | 600-800 | 1200-1600kg/h |
Email : info@hsextruder.com
Telephone: 86-25-52657506
Address: 7 Zhongxing Road , Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu,China
Copyright © Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd.